包装基础知识
包装印刷行业 50 个英文缩写:按接收场景分组速查
💡 💡 一句话了解
包装印刷行业常用英文缩写速查表,覆盖工艺、合规、商务多领域。
上周客户给我转发了印厂的英文报价单,满屏 FSC / CMYK / PMS / GSM / OSP / ISO 看不懂。
我说:"这是英文缩写速查表问题,不是术语问题。"
50 个常用英文缩写按 5 类分组 + 3 个场景分组——你看一眼就知道某个缩写出现在哪个文件里、是什么意思。本文就是这份速查表。
50 个英文缩写按 5 类分组
类别 1:颜色 / 印刷类(10 个)
| 缩写 | 全称 | 中文 | 出现在 |
|---|---|---|---|
| CMYK | Cyan Magenta Yellow Key | 印刷四色 | 印厂报价 / 设计稿 |
| RGB | Red Green Blue | 屏幕三色 | 屏幕显示 / 设计稿 |
| PMS / Pantone | Pantone Matching System | 专色系统 | 设计稿 / 报价单 |
| CMYK / RGB | — | — | 设计稿模式 |
| Lab | CIELAB Color Space | 色度空间 | 专业色彩管理 |
| ΔE | Delta E | 色差值 | 质量检测报告 |
| K100 | Black 100% | 纯黑 | 设计稿 |
| K70 | Black 70% | 深灰 | 设计稿 |
| Spot Color | — | 专色 | 设计稿 / 报价单 |
| 4C / 5C / 6C | 4/5/6 Color | 4/5/6 色印刷 | 报价单 |
类别 2:材料类(10 个)
| 缩写 | 全称 | 中文 | 出现在 |
|---|---|---|---|
| GSM | Grams per Square Meter | 克重 | 材料报价 / 规格 |
| CCNB | Clay Coated News Back | 涂布白底 | |
| SBS | Solid Bleached Sulfate | 全漂白硫酸盐 | |
| CCKB | Clay Coated Kraft Back | 涂布牛皮底 | |
| PET | Polyethylene Terephthalate | 聚酯薄膜 | |
| PVC | Polyvinyl Chloride | 聚氯乙烯 | |
| PP | Polypropylene | 聚丙烯 | |
| PE | Polyethylene | 聚乙烯 | |
| EVA | Ethylene-Vinyl Acetate | 乙烯醋酸乙烯 | |
| PU | Polyurethane | 聚氨酯 |
类别 3:工艺 / 设备类(10 个)
| 缩写 | 全称 | 中文 | 出现在 |
|---|---|---|---|
| CNC | Computer Numerical Control | 数控机床 | |
| CTP | Computer to Plate | 计算机直接制版 | |
| UV | Ultraviolet | 紫外 | |
| CTU | — | — | |
| CIS | Contact Image Sensor | 接触式图像传感 | |
| CTP Plate | — | CTP 版 | |
| Hot Stamp | — | 烫金 | |
| Embossing | — | 击凸 | |
| Debossing | — | 压凹 | |
| Die Cutting | — | 模切 | |
| Spot UV | — | 局部 UV |
类别 4:认证 / 标准类(10 个)
| 缩写 | 全称 | 中文 | 出现在 |
|---|---|---|---|
| FSC | Forest Stewardship Council | 森林认证 | |
| FDA | Food and Drug Administration | 美国食药局 | |
| CE | Conformité Européenne | 欧盟合规标志 | |
| RoHS | Restriction of Hazardous Substances | 有害物质限制 | |
| REACH | Registration, Evaluation, Authorisation | 化学品注册评估 | |
| ISO 9001 | — | 质量管理体系 | |
| ISO 14001 | — | 环境管理体系 | |
| GB | Guobiao (Standard) | 国家标准 | |
| QS | Quality Safety | 食品生产许可 | |
| SC | — | 食品生产许可(新) |
类别 5:尺寸 / 文件 / 其它(10 个)
| 缩写 | 全称 | 中文 | 出现在 |
|---|---|---|---|
| Portable Document Format | PDF 文件 | ||
| AI | Adobe Illustrator | AI 文件 | |
| CDR | CorelDRAW | CDR 文件 | |
| PSD | Photoshop Document | PSD 文件 | |
| TIFF | Tagged Image File Format | TIFF 文件 | |
| RGB / CMYK | — | 色彩模式 | |
| DPI | Dots Per Inch | 每英寸点数 | |
| MOQ | Minimum Order Quantity | 最小起订量 | |
| OEM / ODM | Original Equipment / Design Manufacturer | 代工 / 代设计 | |
| FOB / CIF | Free On Board / Cost Insurance Freight | 离岸价 / 到岸价 |
按"接收场景"分组(实战版)
场景 A:客户邮件里的英文缩写
客户发给你的邮件里可能出现的:
- PDF(附件格式)
- AI / CDR(设计源文件格式)
- PANTONE / PMS(指定专色)
- GSM(材料克重)
- MOQ(最小起订量)
- OEM / ODM(代工 / 代设计)
场景 B:印厂报价单里的英文缩写
印厂报价单里:
- CMYK(4 色印刷)
- 4C / 5C / 6C(套色数)
- Spot UV(局部 UV)
- Hot Stamp(烫金)
- Embossing(击凸)
- Die Cutting(模切)
- FSC(材料认证)
场景 C:出口 / 国际标准里的英文缩写
出口 / 跨境场景:
- FDA(美国食品合规)
- CE(欧盟合规标志)
- RoHS(有害物质限制)
- REACH(化学品注册)
- FOB / CIF(贸易术语)
- GB(中国国标)
如果想看中文术语——参考印刷包装专业术语解释,采购人员必备知识,或者直接 联系乐享包装顾问,24 小时内给到你答疑。
常见问题
Q1:包装行业有多少英文缩写?
常用 200+。采购方必备 50 个,能看懂报价单、邮件、合规报告。
Q2:CMYK 是什么意思?
印刷四色(青、品红、黄、黑)。RGB 是屏幕三色,印刷必须转 CMYK。
Q3:PANTONE 是什么缩写?
Pantone Matching System,专色系统。每个 PANTONE 色号对应一个精确颜色。
Q4:印厂报价单上的英文是什么意思?
CMYK = 4 色印刷;4C / 5C / 6C = 套色数;Spot UV = 局部 UV;Hot Stamp = 烫金;Embossing = 击凸;Die Cutting = 模切;FSC = 材料认证。
Q5:怎么跟印厂英文邮件沟通?
邮件主题写清楚:"Re: AI file + CMYK + Pantone 185C + Hot Stamp"。一句话让印厂知道你懂行。 如果想看中文术语——参考印刷包装专业术语解释,采购人员必备知识,或者直接 联系乐享包装顾问,24 小时内给到你答疑。
